电子雷管生产线视频简介

MELIPS-8000电子雷管模块化智能生产系统,即Modular Electronic Detonator Intelligent Production System 8000.
MELIPS-8000电子雷管模块化智能生产线是东莞市弘腾自动化智能科技有限公司自主研发的电子雷管科学生产系统,该系统基于HT6000-II型电子雷管生产线的稳定性和可靠性进行模块化智能化科学改进。它以创新的模块化设计和卓越的技术为基础,为电子雷管生产带来了彻底颠覆性革命。MELIPS-8000系统充分利用了先进的自动化技术和智能化控制,实现了高效、稳定和无人化的生产过程,产能可根据客户需求进行模块化定制,灵活满足不同需求、不同规模、不同芯片和不同产能的需求。
技术领先,智能驱动
MELIPS-8000由多个模块组成:线材加工模块包括自动完成脚线的放线、分切、绕把、绑把、剥皮、装线盒下盖、视觉检测不良品剔除等功能。雷管装配模块包括自动完成胶塞注塑、脚线与芯片铆接和焊接、焊点检测、基础雷管装配卡口、卡口检测、电参数检测、芯片三码绑定、激光编码、接线盒上盖组装、接线盒打码等功能 (保留接线盒自动注胶、接线盒接线柱在线焊接工位)。成品自动包装模块包括自动下料、自动装袋、自动封袋、自动装箱、自动放置说明书、自动贴标签、自动封箱等功能 (保留人工补码及人工包装工位)。三大模块之间自动衔接实现连续化、智能化、无人化生产。
模块化设计,100天交付
MELIPS-8000系统可以根据实际情况和预算选择合适的模块组合。无论是小规模的生产线还是大规模的批量生产,我们都能为您提供最合适的解决方案,只需要100天,即可根据您的产能需求迅速落地并联运行,高效的解决您的产能需求。模块之间的紧密衔接使得系统运行更加稳定,生产过程更加连贯,让您的生产线高效运转,创造更多的价值。

智能化操作,轻松管理
MELIPS-8000系统的智能化操作使得设备易于操作、易于管理。您只需要少量辅助操作员,便能掌控全局,实现无人化生产。高度智能化的控制系统使得设备运行更加稳定,且降低了人为干预的风险,从而大幅提高了生产效率和生产线的稳定性。
开创未来,智领时代
MELIPS-8000电子雷管模块化智能生产系统是电子雷管生产领域的颠覆性革新。它不仅代表着东莞市弘腾自动化智能科技有限公司在技术上的突破,更意味着电子雷管生产将迎来一个全新的时代。选择MELIPS-8000,选择未来,我们将携手共创更加美好的明天!
设备已申请技术专利清单(部分)
| 序号 | 专利类型 | 专利名称 | 提交日期 | 申请号 |
| 1 | 实用新型 | 一种电子雷管检测打标装置 | 2020.3.24 | 2020203776227 |
| 2 | 实用新型 | 一种电子雷管脚线串联式上料龙门机械手 | 2020.11.25 | 202022758923.7 |
| 3 | 实用新型 | 一种前推式电子雷管线材剥皮机构 | 2020.11.25 | 202022767358.0 |
| 4 | 实用新型 | 一种电子雷管线材剥皮机构 | 2020.11.25 | 202022771752.1 |
| 5 | 实用新型 | 一种电子雷管生产线的载具链条传送装置 | 2020.11.25 | 202022767417.4 |
| 6 | 实用新型 | 一种电子雷管生产线的载具换向机构 | 2020.11.25 | 202022782991.7 |
| 7 | 实用新型 | 一种电子雷管生产线的多载具同步移位机构 | 2020.11.25 | 202022758890.6 |
| 8 | 实用新型 | 电子雷管生产线的单个载具及链条传送机构 | 2020.11.25 | 202022764589.6 |
| 9 | 发明专利 | 电子雷管生产线的单个载具及链条传送机构 | 2020.11.25 | 202011342124.X |
| 10 | 实用新型 | 电子雷管生产线的载具上升下降机构 | 2020.11.24 | 202022745501.6 |
| 11 | 实用新型 | 电子雷管线材分线机构 | 2020.11.24 | 202022745523.2 |
| 12 | 实用新型 | 一种电子雷管生产线的载具上下循环机构 | 2020.11.24 | 202022745569.4 |
| 13 | 实用新型 | 一种电子雷管线盘的上料机构 | 2020.11.24 | 202022745594.2 |
| 14 | 实用新型 | 一种电子雷管芯片的自动上料、铆压机构 | 2020.11.25 | 202023204900.8 |
| 15 | 发明专利 | 一种电子雷管芯片的自动上料、铆压机构 | 2020.11.24 | 202011569992.1 |
| 16 | 实用新型 | 一种电子雷管的同步移位、管壳上料缩口机构 | 2020.11.24 | 202023204949.3 |
| 17 | 发明专利 | 一种电子雷管的同步移位、管壳上料缩口机构 | 2020.11.24 | 202011570014.9 |
| 18 | 实用新型 | 电子雷管收线折线机构 | 2020.12.24 | 202022985111.6 |
| 19 | 发明专利 | 一种数码电子雷管的整形机构 | 2021.5.30 | 202110661038.3 |
| 20 | 发明专利 | 一种数码电子雷管封装机构 | 2021.5.30 | 202110661018.6 |
| 21 | 发明专利 | 一种数码电子雷管全自动包装机 | 2021.5.30 | 202110662268.1 |
| 22 | 实用新型 | 一种数码电子雷管全自动包装机 | 2021.5.30 | 202121324429.8 |
| 23 | 实用新型 | 一种数码电子雷管自动装箱机 | 2021.5.30 | 202121326234.7 |
| 24 | 实用新型 | 一种数码电子雷管的整形机构 | 2021.5.30 | 202121326264.8 |
| 25 | 实用新型 | 一种数码电子雷管套袋贴标机构 | 2021.5.30 | 202121324430.0 |
| 26 | 实用新型 | 一种数码电子雷管入袋封口结构 | 2021.5.30 | 202121326243.6 |
| 27 | 实用新型 | 一种防翘电子雷管脚线剥皮机构 | 2021.07.28 | 202121708316.8 |
| 28 | 实用新型 | 一种电子雷管芯线剥皮机构 | 2021.07.28 | 202121708138.9 |
| 29 | 实用新型 | 一种电子雷管脚线柔性分线机构 | 2021.07.28 | 202121708220.1 |
| 30 | 实用新型 | 一种电子雷管检测打标装置 | 2020.3.24 | 2020203776227 |
| 31 | 实用新型 | 一种电子雷管脚线串联式上料龙门机械手 | 2020.11.25 | 202022758923.7 |
| 32 | 实用新型 | 一种前推式电子雷管线材剥皮机构 | 2020.11.25 | 202022767358.0 |
| 33 | 实用新型 | 一种电子雷管线材剥皮机构 | 2020.11.25 | 202022771752.1 |
| 34 | 实用新型 | 一种电子雷管生产线的载具链条传送装置 | 2020.11.25 | 202022767417.4 |
| 35 | 实用新型 | 一种电子雷管生产线的载具换向机构 | 2020.11.25 | 202022782991.7 |
| 36 | 实用新型 | 一种电子雷管生产线的多载具同步移位机构 | 2020.11.25 | 202022758890.6 |
| 37 | 实用新型 | 电子雷管生产线的单个载具及链条传送机构 | 2020.11.25 | 202022764589.6 |
| 38 | 发明专利 | 电子雷管生产线的单个载具及链条传送机构 | 2020.11.25 | 202011342124.X |
| 39 | 实用新型 | 电子雷管生产线的载具上升下降机构 | 2020.11.24 | 202022745501.6 |
| 40 | 实用新型 | 电子雷管线材分线机构 | 2020.11.24 | 202022745523.2 |
| 41 | 实用新型 | 一种电子雷管生产线的载具上下循环机构 | 2020.11.24 | 202022745569.4 |
| 42 | 实用新型 | 一种电子雷管线盘的上料机构 | 2020.11.24 | 202022745594.2 |
| 43 | 实用新型 | 一种电子雷管芯片的自动上料、铆压机构 | 2020.11.25 | 202023204900.8 |
| 44 | 发明专利 | 一种电子雷管芯片的自动上料、铆压机构 | 2020.11.24 | 202011569992.1 |
| 45 | 实用新型 | 一种电子雷管的同步移位、管壳上料缩口机构 | 2020.11.24 | 202023204949.3 |
| 46 | 发明专利 | 一种电子雷管的同步移位、管壳上料缩口机构 | 2020.11.24 | 202011570014.9 |
| 47 | 实用新型 | 电子雷管收线折线机构 | 2020.12.24 | 202022985111.6 |
| 48 | 发明专利 | 一种数码电子雷管的整形机构 | 2021.5.30 | 202110661038.3 |
| 49 | 发明专利 | 一种数码电子雷管封装机构 | 2021.5.30 | 202110661018.6 |
| 50 | 发明专利 | 一种数码电子雷管全自动包装机 | 2021.5.30 | 202110662268.1 |
| 51 | 实用新型 | 一种数码电子雷管全自动包装机 | 2021.5.30 | 202121324429.8 |
| 52 | 实用新型 | 一种数码电子雷管自动装箱机 | 2021.5.30 | 202121326234.7 |
| 53 | 实用新型 | 一种数码电子雷管的整形机构 | 2021.5.30 | 202121326264.8 |
| 54 | 实用新型 | 一种数码电子雷管套袋贴标机构 | 2021.5.30 | 202121324430.0 |
| 55 | 实用新型 | 一种数码电子雷管入袋封口结构 | 2021.5.30 | 202121326243.6 |
| 56 | 实用新型 | 一种防翘电子雷管脚线剥皮机构 | 2021.07.28 | 202121708316.8 |
| 57 | 实用新型 | 一种电子雷管芯线剥皮机构 | 2021.07.28 | 202121708138.9 |
| 58 | 实用新型 | 一种电子雷管脚线柔性分线机构 | 2021.07.28 | 202121708220.1 |

该生产线分别于2023年6月和2025年1月先后多次通过工业和信息化部科学技术成果鉴定,鉴定结果:国际领先!荣获河南省国防科学技术进步一等奖。